为深入落实省教育厅《江苏省职业院校教材管理实施细则》(苏教职(2021)11号)文件精神,按照教务处通知,根据《永利23411集团教材管理办法(修订)》,经济管理学院组织了教材选用工作,经课程负责人推荐、教研室集体研究、党政联席会审定,现对2026-2027学年第一学期教材选用情况予以公示:
序号 | 教材名称 | 出版社 | 作者 | 书号 |
1 | 基础会计(第六版) | 高等教育出版社 | 李占国 | 9787040650310 |
2 | 基础会计项目实训与习题集第六版 | 高等教育出版社 | 李占国 | 9787040652925 |
3 | 出纳业务操作 | 中国财政经济出版社 | 刘洪亮、刘颖 吕明月 | 9787522323404 |
4 | 国际金融实务(第4版) | 机械工业出版社 | 杨桂苓、田文锦 | 9787111737285 |
5 | 市场营销 第5版 | 机械工业出版社 | 张晋光 | 9787111740414 |
6 | 金融基础 | 机械工业出版社 | 张晓华 | 9787111745068 |
7 | 财务管理(第七版) | 高等教育出版社 | 张玉英 | 9787040600438 |
8 | 中国会计文化(第二版) | 高等教育出版社 | 赵丽生 | 9787040570823 |
9 | 证券投资理论与实务(第二版) | 东北财经大学出版社 | 谢沛善、廖玲玲 | 9787565447891 |
10 | EXCEL在财务中的应用(第四版) | 高等教育出版社 | 钭志斌 | 9787040597899 |
11 | 金融科技应用基础 | 高等教育出版社 | 武飞 | 9787040616736 |
12 | 经济学基础(第4版) | 中国人民大学出版社 | 华桂宏 | 9787300311234 |
13 | 金融风险管理 | 清华大学出版社 | 高晓燕 | 9787302667377 |
14 | 保险基础与实务(第4版) | 人民邮电出版社有限公司 | 徐昆 | 9787115657190 |
15 | 会计信息系统应用 | 高等教育出版社 | 李爱红 谢永堎 | 9787040648683 |
16 | 中国金融史 | 高等教育出版社 | 姚遂 | 9787040577433 |
17 | 成本会计(第10版) | 大连理工大学出版社 | 王忠孝、刘爱荣、刘艳红、谭素娴 | 9787568559270 |
18 | 经济法基础 | 经济科学出版社 | 财政部会计财务评价中心 | 9787521875645 |
19 | 供应链金融 | 清华大学出版社 | 赵华伟、刘全宝、张路、向丽等 | 9787302639701 |
20 | 统计基础(第三版) | 高等教育出版社 | 由建勋 | 9787040601916 |
21 | 金融大数据分析 | 高等教育出版社 | 胡君晖、杨宜 | 9787040616279 |
22 | 区块链金融 | 高等教育出版社 | 郭福春 | 9787040625462 |
23 | 财务管理项目化教程 | 西北大学出版社 | 杨敏茹 | 9787560442457 |
公示时间:2026年6月22日至6月26日。
若有异议,请于2026年6月26日下午17:00前以书面形式向学院教学办公室反映,公示期间不接收匿名电话和信件。
经济管理学院
2026年6月22日